ggwhiz, on 2011-September-03, 10:30, said:
I believe that would be Edgar Kaplan

Posted 2011-September-03, 14:46
ggwhiz, on 2011-September-03, 10:30, said:
Posted 2011-September-04, 04:47
gombo121, on 2011-August-31, 23:38, said:
Posted 2011-September-04, 04:56
wyman, on 2011-August-31, 14:30, said:
Posted 2011-September-04, 16:20
hrothgar, on 2011-September-02, 16:27, said:
Posted 2011-September-04, 16:42
barmar, on 2011-September-04, 16:20, said:
Posted 2011-September-04, 17:26
barmar, on 2011-September-04, 16:20, said:
Posted 2011-September-06, 03:40
barmar, on 2011-September-05, 21:45, said:
Posted 2011-September-06, 07:59
Posted 2011-September-06, 11:18
phil_20686, on 2011-September-06, 07:59, said:
Value Count Percent
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 0 0.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 0 0.00%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 0 0.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 0 0.00%
35 0 0.00%
36 0 0.00%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 1 0.00%
40 0 0.00%
41 1 0.00%
42 2 0.00%
43 3 0.00%
44 5 0.00%
45 9 0.00%
46 12 0.00%
47 13 0.00%
48 32 0.00%
49 41 0.00%
50 54 0.01%
51 80 0.01%
52 105 0.01%
53 149 0.01%
54 178 0.02%
55 274 0.03%
56 367 0.04%
57 453 0.05%
58 635 0.06%
59 773 0.08%
60 1084 0.11%
61 1318 0.13%
62 1643 0.16%
63 1957 0.20%
64 2419 0.24%
65 2962 0.30%
66 3610 0.36%
67 4431 0.44%
68 5213 0.52%
69 5923 0.59%
70 6981 0.70%
71 8252 0.83%
72 9502 0.95%
73 10853 1.09%
74 12155 1.22%
75 13781 1.38%
76 15277 1.53%
77 17014 1.70%
78 18921 1.89%
79 20259 2.03%
80 21877 2.19%
81 23693 2.37%
82 25247 2.52%
83 26853 2.69%
84 28288 2.83%
85 29350 2.94%
86 30834 3.08%
87 31693 3.17%
88 32632 3.26%
89 33040 3.30%
90 33619 3.36%
91 33486 3.35%
92 33185 3.32%
93 33083 3.31%
94 32476 3.25%
95 31501 3.15%
96 30625 3.06%
97 29393 2.94%
98 28009 2.80%
99 26812 2.68%
100 25237 2.52%
101 23647 2.36%
102 22210 2.22%
103 20280 2.03%
104 18555 1.86%
105 16760 1.68%
106 15274 1.53%
107 13500 1.35%
108 12209 1.22%
109 10933 1.09%
110 9391 0.94%
111 8353 0.84%
112 7178 0.72%
113 5965 0.60%
114 5160 0.52%
115 4391 0.44%
116 3704 0.37%
117 3176 0.32%
118 2453 0.25%
119 1965 0.20%
120 1673 0.17%
121 1303 0.13%
122 999 0.10%
123 828 0.08%
124 624 0.06%
125 463 0.05%
126 340 0.03%
127 279 0.03%
128 222 0.02%
129 153 0.02%
130 108 0.01%
131 73 0.01%
132 48 0.00%
133 38 0.00%
134 25 0.00%
135 15 0.00%
136 9 0.00%
137 5 0.00%
138 4 0.00%
139 5 0.00%
140 2 0.00%
141 1 0.00%
142 2 0.00%
143 1 0.00%
144 0 0.00%
145 1 0.00%
Posted 2011-September-06, 11:47
Posted 2011-September-06, 12:38
semeai, on 2011-September-06, 11:47, said:
Posted 2011-September-06, 12:43
Vampyr, on 2011-September-06, 12:38, said:
Posted 2011-September-07, 17:29
semeai, on 2011-September-06, 11:47, said:
Posted 2011-September-08, 02:26
Posted 2011-September-10, 04:18
lamford, on 2011-September-04, 04:47, said:
lamford, on 2011-September-07, 17:29, said:
Posted 2011-September-10, 05:17
lamford, on 2011-September-07, 17:29, said:
Posted 2011-September-10, 06:31
Posted 2011-September-30, 03:37
Posted 2011-September-30, 08:00